Home Run Leaders
2026 Top 25
Through Monday, April 20, 2026
| # | Player | Team | HR | PA | AVG | SLG | OPS | Barrel% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yordan AlvarezLHB | HOU | 9 | 99 | .342 | .789 | 1.274 | 2270.0% |
| 2 | Jordan WalkerRHB | STL | 8 | 85 | .312 | .662 | 1.038 | 2310.0% |
| 3 | Aaron JudgeRHB | NYY | 8 | 90 | .234 | .584 | .921 | 2750.0% |
| 4 | Munetaka MurakamiLHB | CWS | 8 | 93 | .208 | .542 | .918 | 2560.0% |
| 5 | Ben RiceLHB | NYY | 7 | 79 | .339 | .774 | 1.242 | 2330.0% |
| 6 | Brandon LoweLHB | PIT | 7 | 88 | .267 | .600 | .975 | 1230.0% |
| 7 | Sal StewartRHB | CIN | 7 | 89 | .297 | .635 | 1.039 | 2200.0% |
| 8 | Mike TroutRHB | LAA | 7 | 98 | .237 | .566 | .974 | 2630.0% |
| 9 | Gunnar HendersonLHB | BAL | 7 | 99 | .213 | .506 | .789 | 1150.0% |
| 10 | James WoodLHB | WSH | 7 | 104 | .256 | .570 | .955 | 2830.0% |
| 11 | Mickey MoniakLHB | COL | 6 | 59 | .273 | .655 | .960 | 1350.0% |
| 12 | Max MuncyLHB | LAD | 6 | 75 | .239 | .522 | .842 | 1900.0% |
| 13 | Ian HappSHB | CHC | 6 | 84 | .222 | .528 | .861 | 2000.0% |
| 14 | CJ AbramsLHB | WSH | 6 | 87 | .338 | .634 | 1.082 | 1330.0% |
| 15 | Kyle SchwarberLHB | PHI | 6 | 88 | .211 | .507 | .871 | 2560.0% |
| 16 | Shea LangeliersRHB | ATH | 6 | 89 | .325 | .600 | .993 | 1250.0% |
| 17 | Elly De La CruzSHB | CIN | 6 | 93 | .265 | .530 | .874 | 1670.0% |
| 18 | Oneil CruzLHB | PIT | 6 | 95 | .302 | .570 | .938 | 2110.0% |
| 19 | Dalton RushingLHB | LAD | 5 | 22 | .476 | 1.286 | 1.786 | 2670.0% |
| 20 | Gary SánchezRHB | MIL | 5 | 52 | .237 | .658 | 1.100 | 2000.0% |
| 21 | Jeremiah JacksonRHB | BAL | 5 | 65 | .302 | .571 | .879 | 1280.0% |
| 22 | Carter JensenLHB | KC | 5 | 66 | .237 | .508 | .811 | 1540.0% |
| 23 | Jake BauersLHB | MIL | 5 | 71 | .234 | .484 | .794 | 1200.0% |
| 24 | Luke RaleyLHB | SEA | 5 | 72 | .318 | .636 | 1.011 | 2200.0% |
| 25 | Jorge SolerRHB | LAA | 5 | 79 | .231 | .508 | .850 | 1460.0% |
Snapshot pulled from Baseball Savant via the daily-refresh pipeline. Switch-hitters listed as SHB. Read the methodology →